From: Waitrose
Size: 200g
No product link available.
Categories: Groceries, Fresh & Chilled, Fresh Vegetables, Mushrooms
Lifestyle: N/A
Versatile and firm button mushrooms
1,45 £GB
As of: 2025-06-19 09:12
Price per unit: £7.25/kg
Ingredients information not available
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 66kj | 133 kj |
| Energy | 16kcal | 32 kcal |
| Fat | 0.5g | 1.0 g |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 0.4g | 0.8 g |
| Of which Sugars | 0.2g | 0.4 g |
| Fibre | 1.3g | 2.6 g |
| Protein | 1.8g | 3.6 g |
| Salt | trace | - |
| Salt | 0.03 g | - |
| Energy | 66kj | 133 kj |
| Energy | 16kcal | 32 kcal |
| Fat | 0.5g | 1.0 g |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 0.4g | 0.8 g |
| Of which Sugars | 0.2g | 0.4 g |
| Fibre | 1.3g | 2.6 g |
| Protein | 1.8g | 3.6 g |
| Salt | trace | - |
| Salt | 0.03 g | - |
| Energy | 66kj | 133 kj |
| Energy | 16kcal | 32 kcal |
| Fat | 0.5g | 1.0 g |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 0.4g | 0.8 g |
| Of which Sugars | 0.2g | 0.4 g |
| Fibre | 1.3g | 2.6 g |
| Protein | 1.8g | 3.6 g |
| Salt | trace | - |
| Salt | 0.03 g | - |
Rating: 4,3/5 (based on 188 reviews)
As of: 2025-06-19