From: Waitrose
Size: each
No product link available.
Categories: Entertaining, All food to order
Lifestyle: N/A
Celery, mature Cheddar cheese, reduced fat soft cheese, mayonnaise and chives in sliced malted bread. Free range boiled egg, mayonnaise, mixed leaves, slow roasted tomatoes and black pepper in sliced malted bread. Free range boiled egg, mayonnaise and cress in sliced malted bread. Mayonnaise, mature Cheddar cheese, Red Leicester cheese and red onion in sliced oatmeal bread. Onion bhaji, mango chutney, yogurt and mint dressing and spinach in sliced malted bread.
19,00 £GB
As of: 2025-06-19 09:23
Price per unit: 95p each
Allergy information not available
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 895kJ | 452 kJ |
Energy | 214kcal | 108 kcal |
Fat | 9.5g | 4.8 g |
Of which Saturates | 5.4g | 2.7 g |
Carbohydrate | 21.7g | 11.0 g |
Of which Sugars | 2.4g | 1.2 g |
Fibre | 1.8g | 0.9 g |
Protein | 9.4g | 4.7 g |
Salt | 0.71g | 0.36 g |
Energy | 948kJ | 424 kJ |
Energy | 226kcal | 101 kcal |
Fat | 9.7g | 4.3 g |
Of which Saturates | 1.7g | 0.8 g |
Carbohydrate | 24.9g | 11.1 g |
Of which Sugars | 2.0g | 0.9 g |
Fibre | 1.8g | 0.8 g |
Protein | 8.9g | 4.0 g |
Salt | 0.61g | 0.27 g |
Energy | 859kJ | 408 kJ |
Energy | 205kcal | 97 kcal |
Fat | 7.5g | 3.6 g |
Of which Saturates | 1.4g | 0.7 g |
Carbohydrate | 25.4g | 12.1 g |
Of which Sugars | 2.2g | 1.0 g |
Fibre | 1.9g | 0.9 g |
Protein | 7.9g | 3.8 g |
Salt | 0.60g | 0.29 g |
Energy | 1141kJ | 508 kJ |
Energy | 273kcal | 121 kcal |
Fat | 13.8g | 6.1 g |
Of which Saturates | 5.7g | 2.5 g |
Carbohydrate | 26.1g | 11.6 g |
Of which Sugars | 1.5g | 0.7 g |
Fibre | 1.9g | 0.8 g |
Protein | 10.1g | 4.5 g |
Salt | 0.98g | 0.44 g |
Energy | 826kJ | 362 kJ |
Energy | 196kcal | 86 kcal |
Fat | 2.8g | 1.2 g |
Of which Saturates | 0.4g | 0.2 g |
Carbohydrate | 35.1g | 15.4 g |
Of which Sugars | 5.4g | 2.4 g |
Fibre | 3.0g | 1.3 g |
Protein | 6.0g | 2.6 g |
Salt | 0.56g | 0.25 g |
Rating: 5,0/5 (based on 6 reviews)
As of: 2025-06-19