From: Waitrose
Size: 4x55g
No product link available.
Categories: Groceries, Tea, Coffee & Soft Drinks, Hot Chocolate & Malts
Lifestyle: Gluten free, Suitable for Vegetarians
Chocolate flavour vitamin and mineral fortified drink mix, with skimmed milk.
5,25 £GB
As of: 2025-06-19 09:28
Price per unit: £2.39/100g
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1845kJ | - |
| Energy | 439kcal | - |
| Fat | 14.5g | - |
| Of which Saturates | 6.7g | - |
| Carbohydrate | 60.8g | - |
| Of which Sugars | 34.6g | - |
| Fibre | 1.6g | - |
| Protein | 15.6g | - |
| Salt | 0.5g | - |
| Vitamin A | 522µg | - |
| Vitamin D | 8.8µg | - |
| Vitamin E | 8.7mg | - |
| Vitamin K | 53µg | - |
| Vitamin C | 53mg | - |
| Thiamin | 1.2mg | - |
| Riboflavin | 1.4mg | - |
| Niacin | 8.4mg | - |
| Vitamin B6 | 1.8mg | - |
| Folic Acid | 182µg | - |
| Vitamin B12 | 1.3µg | - |
| Biotin | 30µg | - |
| Pantothenic Acid | 5.3mg | - |
| Potassium | 863mg | - |
| Chloride | 435mg | - |
| Calcium | 540mg | - |
| Magnesium | 101mg | - |
| Iron | 6.0mg | - |
| Zinc | 4.2mg | - |
| Copper | 0.6mg | - |
| Manganese | 0.69mg | - |
| Selenium | 22µg | - |
| Chromium | 36µg | - |
| Molybdenum | 24µg | - |
| Iodine | 88.0µg | - |
Rating: 0,0/5 (based on 0 reviews)
As of: 2025-06-19