From: Waitrose
Size: Typical weight 0.46kg
No product link available.
Categories: Entertaining, All food to order
Lifestyle: N/A
A selection of crab pâté with white crab meat garnish; hot smoked peppered mackerel flakes; smoked salmon and soft cheese terrine slices; cooked whole crevettes; mini scallop shells filled with lemon herb crème fraîche, smoked salmon and poached salmon; and cooked tail-on king prawns, garnished with lemon wedges.
17,50 £GB
As of: 2025-06-19 09:38
Price per unit: £38.05/kg
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 410kJ | 410 kJ |
| Energy | 97kcal | 97 kcal |
| Fat | 0.5g | 0.5 g |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 1.0g | 1.0 g |
| Of which Sugars | 0.6g | 0.6 g |
| Fibre | <0.5g | <0.5 g |
| Protein | 21.8g | 21.8 g |
| Salt | 1.23g | 1.23 g |
| Energy | 1209kJ | 1209 kJ |
| Energy | 291kcal | 291 kcal |
| Fat | 21.4g | 21.4 g |
| Of which Saturates | 5.4g | 5.4 g |
| Carbohydrate | 3.0g | 3.0 g |
| Of which Sugars | <0.5g | <0.5 g |
| Fibre | <0.5g | <0.5 g |
| Protein | 21.3g | 21.3 g |
| Salt | 1.48g | 1.48 g |
| Energy | 833kJ | 833 kJ |
| Energy | 201kcal | 201 kcal |
| Fat | 16.1g | 16.1 g |
| Of which Saturates | 6.0g | 6.0 g |
| Carbohydrate | 2.8g | 2.8 g |
| Of which Sugars | 0.6g | 0.6 g |
| Fibre | 0.7g | 0.7 g |
| Protein | 10.8g | 10.8 g |
| Salt | 1.03g | 1.03 g |
| Energy | 689kJ | 689 kJ |
| Energy | 165kcal | 165 kcal |
| Fat | 10.1g | 10.1 g |
| Of which Saturates | 3.6g | 3.6 g |
| Carbohydrate | 1.8g | 1.8 g |
| Of which Sugars | 0.8g | 0.8 g |
| Fibre | <0.5g | <0.5 g |
| Protein | 16.5g | 16.5 g |
| Salt | 1.11g | 1.11 g |
| Energy | 874kJ | 874 kJ |
| Energy | 211kcal | 211 kcal |
| Fat | 16.8g | 16.8 g |
| Of which Saturates | 7.6g | 7.6 g |
| Carbohydrate | 2.6g | 2.6 g |
| Of which Sugars | 2.1g | 2.1 g |
| Fibre | <0.5g | <0.5 g |
| Protein | 12.1g | 12.1 g |
| Salt | 1.48g | 1.48 g |
| Energy | 331kJ | 331 kJ |
| Energy | 78kcal | 78 kcal |
| Fat | <0.5g | <0.5 g |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 0.5g | 0.5 g |
| Of which Sugars | <0.5g | <0.5 g |
| Fibre | <0.5g | <0.5 g |
| Protein | 18.3g | 18.3 g |
| Salt | 1.06g | 1.06 g |
Rating: 3,5/5 (based on 24 reviews)
As of: 2025-06-19