From: Waitrose
Size: each
No product link available.
Categories: Entertaining, All food to order
Lifestyle: N/A
Roast chicken breast, tomato, mayonnaise, lettuce, lemon zest and black pepper in a glazed white roll. Mayonnaise, mature Cheddar cheese, Red Leicester cheese and red onion in a poppy seed topped white roll. Prawns, mayonnaise and black pepper in an oat topped white roll.
24,00 £GB
As of: 2025-06-19 09:42
Price per unit: £1.60 each
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 988kJ | 445 kJ |
| Energy | 236kcal | 106 kcal |
| Fat | 10.3g | 4.6 g |
| Of which Saturates | 0.9g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 26.5g | 11.9 g |
| Of which Sugars | 1.8g | 0.8 g |
| Fibre | 0.9g | <0.5 g |
| Protein | 8.8g | 4.0 g |
| Salt | 1.10g | 0.50 g |
| Energy | 1140kJ | 513 kJ |
| Energy | 273kcal | 123 kcal |
| Fat | 14.3g | 6.4 g |
| Of which Saturates | 5.4g | 2.4 g |
| Carbohydrate | 25.9g | 11.7 g |
| Of which Sugars | 1.7g | 0.8 g |
| Fibre | 1.6g | 0.7 g |
| Protein | 9.3g | 4.2 g |
| Salt | 1.00g | 0.45 g |
| Energy | 884kJ | 460 kJ |
| Energy | 210kcal | 109 kcal |
| Fat | 7.1g | 3.7 g |
| Of which Saturates | 0.7g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 27.9g | 14.5 g |
| Of which Sugars | 2.4g | 1.2 g |
| Fibre | 1.8g | 0.9 g |
| Protein | 7.8g | 4.1 g |
| Salt | 0.62g | 0.32 g |
Rating: 1,3/5 (based on 3 reviews)
As of: 2025-06-19