From: Waitrose
Size: 120g
No product link available.
Categories: Groceries, Food Cupboard, Crisps, Snacks & Nuts, Savoury Snacks, Breadsticks, Twists & Nibbles
Lifestyle: This product is suitable for Vegetarians
Selection of sesame seed breadsticks, onion and chive breadsticks and plain breadsticks.
1,00 £GB
As of: 2025-06-19 09:42
Price per unit: 83.3p/100g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1896kJ | 85 kJ |
| Energy | 451kcal | 20 kcal |
| Fat | 15.1g | 0.7 g |
| Of which Saturates | 8.9g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 65.4g | 2.9 g |
| Of which Sugars | 5.1g | <0.5 g |
| Fibre | 5.4g | <0.5 g |
| Protein | 10.7g | <0.5 g |
| Salt | 1.75g | 0.08 g |
| Energy | 2081kJ | 125 kJ |
| Energy | 498kcal | 30 kcal |
| Fat | 26.0g | 1.6 g |
| Of which Saturates | 9.1g | 0.5 g |
| Carbohydrate | 47.6g | 2.9 g |
| Of which Sugars | 3.2g | <0.5 g |
| Fibre | 8.1g | <0.5 g |
| Protein | 14.4g | 0.9 g |
| Salt | 1.24g | 0.07 g |
| Energy | 1906kJ | 86 kJ |
| Energy | 454kcal | 20 kcal |
| Fat | 16.0g | 0.7 g |
| Of which Saturates | 10.0g | 0.5 g |
| Carbohydrate | 64.9g | 2.9 g |
| Of which Sugars | 4.6g | <0.5 g |
| Fibre | 4.0g | <0.5 g |
| Protein | 10.5g | <0.5 g |
| Salt | 1.90g | 0.09 g |
Rating: 4,6/5 (based on 5 reviews)
As of: 2025-06-19