From: Waitrose
Size: 425g
No product link available.
Categories: Groceries, Tea, Coffee & Soft Drinks, Hot Chocolate & Malts
Lifestyle: Gluten free, Suitable for Vegetarians
Vitamin and mineral fortified drink mix, with skimmed milk.
5,85 £GB
As of: 2025-06-19 09:46
Price per unit: £1.38/100g
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1865kJ | - |
| Energy | 443kcal | - |
| Fat | 14.7g | - |
| Of which Saturates | 6.7g | - |
| Carbohydrate | 62.4g | - |
| Of which Sugars | 26.5g | - |
| Fibre | 0g | - |
| Protein | 15.4g | - |
| Salt | 0.5g | - |
| Vitamin A | 547µg | - |
| Vitamin D | 9.2µg | - |
| Vitamin E | 9.1mg | - |
| Vitamin K | 56µg | - |
| Vitamin C | 53mg | - |
| Thiamin | 1.2mg | - |
| Riboflavin | 1.5mg | - |
| Niacin | 8.3mg | - |
| Vitamin B6 | 1.8mg | - |
| Folic Acid | 189µg | - |
| Vitamin B12 | 1.3µg | - |
| Biotin | 31µg | - |
| Pantothenic Acid | 5.3mg | - |
| Potassium | 720mg | - |
| Chloride | 463mg | - |
| Calcium | 560mg | - |
| Magnesium | 105mg | - |
| Iron | 6.7mg | - |
| Zinc | 4.2mg | - |
| Copper | 0.5mg | - |
| Manganese | 0.71mg | - |
| Selenium | 20µg | - |
| Chromium | 15µg | - |
| Molybdenum | 24µg | - |
| Iodine | 88.0µg | - |
Rating: 5,0/5 (based on 1 reviews)
As of: 2025-06-19