From: Waitrose
Size: 4x55g
No product link available.
Categories: Groceries, Tea, Coffee & Soft Drinks, Hot Chocolate & Malts
Lifestyle: Gluten free, Suitable for Vegetarians
Strawberry flavour vitamin and mineral fortified drink mix, with skimmed milk.
5,25 £GB
As of: 2025-06-19 09:48
Price per unit: £2.39/100g
Allergy information not available
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1870kJ | - |
| Energy | 444kcal | - |
| Fat | 14.8g | - |
| Of which Saturates | 6.8g | - |
| Carbohydrate | 62.4g | - |
| Of which Sugars | 33.1g | - |
| Fibre | 0.1g | - |
| Protein | 15.4g | - |
| Salt | 0.5g | - |
| Vitamin A | 551µg | - |
| Vitamin D | 9.3µg | - |
| Vitamin E | 9.2mg | - |
| Vitamin K | 56µg | - |
| Vitamin C | 53mg | - |
| Thiamin | 1.2mg | - |
| Riboflavin | 1.5mg | - |
| Niacin | 8.3mg | - |
| Vitamin B6 | 1.8mg | - |
| Folic Acid | 190µg | - |
| Vitamin B12 | 1.3µg | - |
| Biotin | 31µg | - |
| Pantothenic Acid | 5.3mg | - |
| Potassium | 719mg | - |
| Chloride | 463mg | - |
| Calcium | 560mg | - |
| Magnesium | 105mg | - |
| Iron | 6.7mg | - |
| Zinc | 4.2mg | - |
| Copper | 0.5mg | - |
| Manganese | 0.72mg | - |
| Selenium | 20µg | - |
| Chromium | 15µg | - |
| Molybdenum | 24µg | - |
| Iodine | 88.0µg | - |
Rating: 5,0/5 (based on 1 reviews)
As of: 2025-06-19