From: Waitrose
Size: 1412g
No product link available.
Categories: Groceries, Fresh & Chilled, Ready Meals, Indian Meals, Mains
Lifestyle: N/A
An Indian inspired meal consisting of Bombay potatoes, pilau rice, chicken tikka masala, chicken korma, 2 plain naans, 4 onion bhajis. Bombay potatoes: Diced potato in a spiced onion and tomato sauce. Pilau rice: Basmati rice cooked with onion and whole spices. Chicken tikka masala: Chicken breast pieces in a spiced cream and tomato sauce. Chicken korma: Chicken breast pieces in a coconut, almond and cashew nut sauce. 2 Plain naans: Two plain naan breads topped with kalonji seeds. 4 Onion bhajis: Fried, spiced snack made with onions, coriander and cumin.
12,00 £GB
As of: 2025-06-19 09:53
Price per unit: £8.50/kg
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 698kJ | 786 kJ |
Energy | 167kcal | 189 kcal |
Fat | 10.5g | 11.8 g |
Of which Saturates | 3.5g | 3.9 g |
Carbohydrate | 5.2g | 5.9 g |
Of which Sugars | 4.2g | 4.7 g |
Fibre | 1.2g | 1.4 g |
Protein | 12.6g | 14.1 g |
Salt | 0.56g | 0.63 g |
Energy | 1145kJ | 1259 kJ |
Energy | 272kcal | 299 kcal |
Fat | 6.2g | 6.8 g |
Of which Saturates | 0.5g | 0.5 g |
Carbohydrate | 44.7g | 49.2 g |
Of which Sugars | 2.0g | 2.2 g |
Fibre | 3.7g | 4.1 g |
Protein | 7.4g | 8.1 g |
Salt | 0.75g | 0.82 g |
Energy | 369kJ | 525 kJ |
Energy | 88kcal | 126 kcal |
Fat | 4.1g | 5.8 g |
Of which Saturates | 0.3g | 0.4 g |
Carbohydrate | 10.4g | 14.8 g |
Of which Sugars | 2.7g | 3.8 g |
Fibre | 2.0g | 2.8 g |
Protein | 1.6g | 2.2 g |
Salt | 0.82g | 1.17 g |
Energy | 673kJ | 744 kJ |
Energy | 162kcal | 179 kcal |
Fat | 10.1g | 11.2 g |
Of which Saturates | 4.0g | 4.4 g |
Carbohydrate | 4.6g | 5.0 g |
Of which Sugars | 2.9g | 3.2 g |
Fibre | 1.5g | 1.7 g |
Protein | 12.4g | 13.7 g |
Salt | 0.81g | 0.90 g |
Energy | 616kJ | 910 kJ |
Energy | 146kcal | 216 kcal |
Fat | 2.7g | 4.0 g |
Of which Saturates | 0.3g | 0.4 g |
Carbohydrate | 26.2g | 38.7 g |
Of which Sugars | <0.5g | <0.5 g |
Fibre | 2.4g | 3.6 g |
Protein | 3.1g | 4.5 g |
Salt | 0.41g | 0.61 g |
Energy | 1123kJ | 517 kJ |
Energy | 269kcal | 124 kcal |
Fat | 13.9g | 6.4 g |
Of which Saturates | 1.1g | 0.5 g |
Carbohydrate | 26.3g | 12.1 g |
Of which Sugars | 3.6g | 1.7 g |
Fibre | 6.4g | 2.9 g |
Protein | 6.5g | 3.0 g |
Salt | 0.55g | 0.25 g |
Rating: 4,2/5 (based on 10 reviews)
As of: 2025-06-19