From: Waitrose
Size: 1154g
No product link available.
Categories: Groceries, Fresh & Chilled, Ready Meals, Indian Meals, Mains
Lifestyle: N/A
An Asian inspired meal consisting of green Thai chicken curry, red Thai chicken curry, chicken pad Thai and Thai sticky rice with 4 vegetable spring rolls. Green Thai chicken curry: Chicken breast pieces with bamboo shoots and green beans in a coconut sauce with coriander, lemongrass and galangal. Red Thai chicken curry: Chicken breast pieces and vegetables in a coconut sauce with lemongrass, chilli and lime. Chicken pad Thai: Cooked rice noodles with chicken thigh slices, vegetables and peanuts in a galangal, lime and tamarind sauce. Thai sticky rice: Long grain rice steamed with pandan and lime leaves. 4 Vegetable spring rolls: 4 fried pastry rolls filled with vegetables and rice noodles seasoned with spices.
12,00 £GB
As of: 2025-06-19 10:00
Price per unit: £10.40/kg
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 1077kJ | 776 kJ |
Energy | 258kcal | 186 kcal |
Fat | 13.8g | 9.9 g |
Of which Saturates | 1.2g | 0.9 g |
Carbohydrate | 28.3g | 20.4 g |
Of which Sugars | 3.5g | 2.5 g |
Fibre | 2.4g | 1.7 g |
Protein | 3.9g | 2.8 g |
Salt | 0.85g | 0.61 g |
Energy | 712kJ | 712 kJ |
Energy | 170kcal | 170 kcal |
Fat | 7.2g | 7.2 g |
Of which Saturates | 1.0g | 1.0 g |
Carbohydrate | 18.4g | 18.4 g |
Of which Sugars | 4.2g | 4.2 g |
Fibre | 2.5g | 2.5 g |
Protein | 6.5g | 6.5 g |
Salt | 0.38g | 0.38 g |
Energy | 487kJ | 560 kJ |
Energy | 117kcal | 134 kcal |
Fat | 6.7g | 7.7 g |
Of which Saturates | 2.6g | 3.0 g |
Carbohydrate | 4.1g | 4.7 g |
Of which Sugars | 1.8g | 2.1 g |
Fibre | 1.1g | 1.3 g |
Protein | 9.3g | 10.7 g |
Salt | 0.56g | 0.64 g |
Energy | 540kJ | 621 kJ |
Energy | 130kcal | 149 kcal |
Fat | 8.0g | 9.2 g |
Of which Saturates | 3.7g | 4.2 g |
Carbohydrate | 4.4g | 5.1 g |
Of which Sugars | 3.7g | 4.3 g |
Fibre | 1.4g | 1.6 g |
Protein | 9.2g | 10.6 g |
Salt | 0.64g | 0.74 g |
Energy | 692kJ | 1212 kJ |
Energy | 163kcal | 286 kcal |
Fat | 0.9g | 1.6 g |
Of which Saturates | 0.2g | 0.3 g |
Carbohydrate | 34.7g | 60.7 g |
Of which Sugars | 0.0g | 0.0 g |
Fibre | 2.2g | 3.8 g |
Protein | 3.0g | 5.3 g |
Salt | 0.37g | 0.65 g |
Rating: 2,9/5 (based on 12 reviews)
As of: 2025-06-19