From: Waitrose
Size: each
No product link available.
Categories: Entertaining, All food to order
Lifestyle: N/A
Roast chicken breast, coronation curry mayonnaise, spinach, sultanas, dried apricots and coriander in sliced malted bread. Mayonnaise, mature Cheddar cheese, Red Leicester cheese and red onion in sliced oatmeal bread. Free range boiled egg, mayonnaise and cress in sliced malted bread. Prawns, mayonnaise and black pepper in sliced malted bread. Scottish smoked salmon, reduced fat soft cheese, lemon juice and black pepper in buttered sliced oatmeal bread. Formed smoked ham, mayonnaise and English mustard in sliced oatmeal bread.
19,00 £GB
As of: 2025-06-19 10:06
Price per unit: £1.06 each
Allergy information not available
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 989kJ | 451 kJ |
Energy | 237kcal | 108 kcal |
Fat | 13.1g | 6.0 g |
Of which Saturates | 3.0g | 1.4 g |
Carbohydrate | 19.9g | 9.1 g |
Of which Sugars | 1.7g | 0.8 g |
Fibre | 1.4g | 0.6 g |
Protein | 9.1g | 4.1 g |
Salt | 0.70g | 0.32 g |
Energy | 929kJ | 433 kJ |
Energy | 222kcal | 103 kcal |
Fat | 9.6g | 4.5 g |
Of which Saturates | 1.0g | 0.5 g |
Carbohydrate | 21.7g | 10.1 g |
Of which Sugars | 6.2g | 2.9 g |
Fibre | 1.8g | 0.8 g |
Protein | 11.2g | 5.2 g |
Salt | 0.49g | 0.23 g |
Energy | 1115kJ | 516 kJ |
Energy | 268kcal | 124 kcal |
Fat | 16.9g | 7.8 g |
Of which Saturates | 7.2g | 3.3 g |
Carbohydrate | 17.8g | 8.2 g |
Of which Sugars | 1.3g | 0.6 g |
Fibre | 1.3g | 0.6 g |
Protein | 10.4g | 4.8 g |
Salt | 1.11g | 0.51 g |
Energy | 859kJ | 378 kJ |
Energy | 205kcal | 90 kcal |
Fat | 10.6g | 4.7 g |
Of which Saturates | 0.9g | 0.4 g |
Carbohydrate | 18.0g | 7.9 g |
Of which Sugars | 1.6g | 0.7 g |
Fibre | 1.0g | <0.5 g |
Protein | 9.0g | 4.0 g |
Salt | 1.07g | 0.47 g |
Energy | 734kJ | 288 kJ |
Energy | 175kcal | 69 kcal |
Fat | 5.4g | 2.1 g |
Of which Saturates | 0.8g | 0.3 g |
Carbohydrate | 18.0g | 7.1 g |
Of which Sugars | 1.5g | 0.6 g |
Fibre | 1.8g | 0.7 g |
Protein | 12.6g | 5.0 g |
Salt | 1.14g | 0.45 g |
Energy | 791kJ | 342 kJ |
Energy | 188kcal | 81 kcal |
Fat | 6.2g | 2.7 g |
Of which Saturates | 2.0g | 0.9 g |
Carbohydrate | 21.8g | 9.4 g |
Of which Sugars | 1.4g | 0.6 g |
Fibre | 2.0g | 0.9 g |
Protein | 10.3g | 4.4 g |
Salt | 1.39g | 0.60 g |
Rating: 4,5/5 (based on 8 reviews)
As of: 2025-06-19